021-51099198
"標準適配,全面兼容" 法蘭連接標準:采用國際通用的法蘭連接標準,確保了與各種管道系統的高度兼容性,便于安裝和替換,適用于多種工業(yè)環(huán)境。這種標準化設計使得止回閥能夠輕松集成到任何需要的系統中。
"旋啟易操作,維護簡(jiǎn)單" 旋啟式結構:特別設計的旋啟結構允許快速打開(kāi)閥門(mén)進(jìn)行檢查、清潔或維護,極大地減少了系統的停機時(shí)間,并降低了維護成本。這種設計方便操作人員進(jìn)行快速反應和維護。
"單向流動(dòng),安全可靠" 有效防反流機制:確保流體只能在一個(gè)方向流動(dòng),有效地防止倒流和系統污染,保護下游設備和工藝安全。止回閥的這一核心功能是其設計的重點(diǎn),對保障系統安全運行至關(guān)重要。
"密封性強,無(wú)泄露風(fēng)險" 高性能密封系統:使用先進(jìn)的密封技術(shù)和材料,即使在高壓差工況下也能確保無(wú)泄漏,增加了系統的整體可靠性。強大的密封能力減少了潛在的環(huán)境和安全風(fēng)險。
"流體阻力小,效率提高" 優(yōu)化的流動(dòng)性能:閥體和閥芯的設計減少了流體通過(guò)時(shí)的阻力,保證了高效的流量和降低了能耗。低流阻設計有助于提升整個(gè)系統的運行效率。
"多樣化選擇,滿(mǎn)足需求" 廣泛的定制選項:根據不同的應用需求提供多種壓力等級、材料類(lèi)型和尺寸,以精確適配各種流體特性和工作條件。這種高度的可定制性確保了止回閥能夠滿(mǎn)足各種特定的工業(yè)應用需求。
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | KG |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 21 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 | 38 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 | 58 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 | 92 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 | 130 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 | 210 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 | 294 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 | 367 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 | 410 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 | 461 |
450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 | 570 |
500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 | 850 |
H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | KG |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 175 | 29 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 220 | 61 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 248 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 276 | 132 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 350 | 213 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 410 | 297 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 430 | 372 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 518 | 415 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 560 | 480 |
450 | 1025 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 582 | 610 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 618 | 920 |
H44H-40 H44W-40 H44W-40P H44W-40R H44W-40I 凹凸法蘭
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-Φd | H | KG |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 169 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 173 | 20 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 220 | 61 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 248 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 270 | 132 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 342 | 213 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 401 | 297 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 423 | 372 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-Φ34 | 455 | 415 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-Φ41 | 510 | 480 |
H44H-64 H44W-64 H44W-64P H44W-64R H44W-64I 凹凸法蘭
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-Φd | H | KG |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 177 | 27 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 197 | 37 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 212 | 57 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 248 | 89 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 296 | 135 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 330 | 184 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 385 | 266 |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-Φ41 | 445 | 396 |
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-Φ41 | 474 | 643 |
350 | 1025 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16-Φ41 | 514 | 815 |
400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-Φ48 | 616 | 1234 |